Результати ІІ етапу олімпіади з інформаційних технологій 2018-2019
Прізвище, ім’я учня | Навчальний заклад | Клас | Місце |
Дерев'янко Станіслав | Кам'янський еколого-економічний ліцей | 11 | 1 |
Скічко Андрій | Косарська ЗОШ | 11 | 2 |
Омельченко Станіслав | Кам'янська ЗСШ №2 | 11 | 3 |
Іванов Богдан | Кам'янський еколого-економічний ліцей | 10 | 1 |
Кравченко Наталія | Кам'янська ЗОШ №1 | 10 | |
Чайковська Олена | Кам'янська ЗОШ №1 | 10 | |
Остапчук Ігор | Кам'янська ЗСШ №2 | 10 | 3 |
Погорілий Ярослав | Кам'янська ЗСШ №2 | 10 | 2 |
Криворучко Сергій | Ревівська ЗОШ | 10 | 3 |
Пляченко Олександр | Ревівська ЗОШ | 10 | |
Ювшин Катерина | Кам'янська ЗОШ №1 | 9 |
Немає коментарів:
Дописати коментар