Результати ІІ етапу олімпіади з ІКТ 2016-2017 н.р. в Кам'янському районі (завдання)
На обласний етап олімпіади путівки здобули Волошин Богдан і Бондарь Дар'я.
№ | ПІП | Клас | Навчальний заклад | Вчитель | Місце |
1 | Гребенюк Анастасія Миколаївна | 11 | Косарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | Скічко Т.М. | 3 |
2 | Рибчук Юрій Миколайович | 11 | Кам'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 | Олефіренко Н.М. | |
3 | Юрченко Наталія Юріївна | 11 | Кам'янська загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 | Канюка М.А. | |
4 | Кайданський Артур Артурович | 10 | Кам'янська загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 | Канюка М.А. | |
5 | Волошин Богдан Олександрович | 11 | Кам'янський еколого-економічний ліцей | Чумаченко О.А | 1 |
6 | Бондарь Дар'я Валеріївна | 11 | Кам'янський еколого-економічний ліцей | Чумаченко О.А | 2 |
7 | Іванов Богдан Сергійович | 8 | Кам'янський еколого-економічний ліцей | Чумаченко О.А |
На обласний етап олімпіади путівки здобули Волошин Богдан і Бондарь Дар'я.
Немає коментарів:
Дописати коментар